Kyiv City State
Administration
Kyiv
Investment
Agency
У 2019 році обсяг зовнішньої торгівлі товарами становив $38181,7 млн дол. США (на 13,0% більше ніж у 2018 році). Експорт – збільшився на 21,9% порівняно з 2018 роком (в країні збільшення на 5,7%) і становив $12491,4 млн дол. США (25,0% загальнодержавного обсягу).
Темпи зростання (зниження) експорту товарів протягом 2015-2019 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)
Експорт | |||
млн.дол.
США |
у % до
2017 |
у % до загального
обсягу |
|
Усього | 12 491,4 | 121,9 | 100,0 |
у тому числі | |||
Продукти рослинного походження | 5 852,2 | 142,3 | 46,8 |
Жири та олії тваринного або рослинного походження | 2 495,0 | 105,8 | 20,0 |
Готові харчовi продукти | 1 120,9 | 119,0 | 9,0 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | 503,8 | 91,1 | 4,0 |
Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 494,7 | 113,0 | 4,0 |
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 468,9 | 100,7 | 3,8 |
Мінеральнi продукти | 439,3 | 139,8 | 3,5 |
Деревина і вироби з деревини | 163,6 | 102,3 | 1,3 |
Живi тварини; продукти тваринного походження | 131,6 | 94,9 | 1,1 |
Рiзнi промислові товари | 111,4 | 96,4 | 0,9 |
Імпорт – збільшився на 9,2% порівняно з 2018 роком (в Україні збільшення на 6,3%) і становив $25690,3 млн дол. США (42,3% загальнодержавного обсягу).
Темпи зростання (зниження) імпорту товарів протягом 2015-2019 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)
ТОВАРНА СТРУКТУРА ІМПОРТУ У 2019 РОЦІ
Імпорт | |||
млн.дол.
США |
у % до
2018 |
у % до загаль-
ного обсягу |
|
Усього | 25 690,3 | 109,2 | 100,0 |
у тому числі | |||
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 6 611,0 | 111,5 | 25,7 |
Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 4 594,5 | 108,9 | 17,9 |
Мінеральнi продукти | 4 129,8 | 102,0 | 16,1 |
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 2 460,8 | 115,7 | 9,6 |
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 1 335,5 | 104,0 | 5,2 |
Готові харчовi продукти | 1 141,9 | 118,3 | 4,4 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | 1 075,3 | 104,7 | 4,2 |
Текстильні матеріали та текстильні вироби | 803,5 | 114,0 | 3,1 |
Продукти рослинного походження | 751,7 | 108,2 | 2,9 |
Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 703,3 | 114,2 | 2,7 |
У 2019 році негативне сальдо становило $13 198,3 млн. дол. США (у 2018 р. також негативне – $13288,3 млн. дол. США.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,49 (у 2018 р. – 0,44).
У 2019 році обсяг зовнішньої торгівлі послугами становив $7 323,2 млн дол. США (на 11,6% більше ніж у 2018 році). Експорт – збільшився на 10,9% порівняно з 2018 роком (в країні збільшення на 34,3%) і становив $3 940,2 млн дол. США (25,9% загальнодержавного обсягу).
Темпи зростання (зниження) експорту послугами протягом 2015-2019 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)
Експорт | |||
млн.дол.
США |
у % до
2018 |
у % до загального обсягу,
розділу |
|
Усього | 3940,2 | 110,9 | 100,0 |
Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 179,9 | 98,2 | 4,6 |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 50,5 | 88,3 | 1,3 |
Транспортні послуги | 874,2 | 106,7 | 22,2 |
Послуги, пов’язані з подорожами | 121,4 | 110,7 | 3,1 |
Послуги з будівництва | 35,6 | 121,7 | 0,9 |
Послуги зі страхування | 72,8 | 186,4 | 1,8 |
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 125,1 | 119,6 | 3,2 |
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 40,4 | 107,2 | 1,0 |
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 1 627,8 | 113,0 | 41,3 |
Ділові послуги | 799,1 | 111,8 | 20,3 |
Імпорт – збільшився на 12,4% порівняно з 2018 роком (в Україні збільшення на 10%) і становив $3383,1 млн дол. США (51,8% загальнодержавного обсягу).
Темпи зростання (зниження) імпорту послугпротягом 2015-2019 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)
Імпорт | |||
млн.дол.
США |
у % до
2018 |
у % до загаль-но го обсягу,
розділу |
|
Усього | 3383,1 | 112,4 | 100,0 |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 19,6 | 98,3 | 0,6 |
Транспортні послуги | 478,8 | 105,8 | 14,2 |
Послуги, пов’язані з подорожами | 1 137,4 | 132,4 | 33,6 |
Послуги з будівництва | 8,3 | 81,8 | 0,2 |
Послуги зі страхування | 85,4 | 114,4 | 2,5 |
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 274,7 | 108,1 | 8,1 |
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 340,2 | 114,9 | 10,1 |
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 361,9 | 106,1 | 10,7 |
Ділові послуги | 670,3 | 96,8 | 19,8 |
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 6,3 | 69,6 | 0,2 |
У 2019 році позитивне сальдо становило $557,1 млн. дол. США (у 2018 р. також позитивне – $542,6млн. дол. США.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,16 (у 2018р. – 1,18).
Джерело даних: Головне управління статистики у м.Києві: http://kyiv.ukrstat.gov.ua