Kyiv City State
Administration
Kyiv
Investment
Agency
У 2018 році обсяг зовнішньої торгівлі товарами становив $33 765,6 млн дол. США (на 14,1% більше ніж у 2017 році). Експорт – збільшився на 5,2% порівняно з 2017 роком (в країні збільшення на 9,4%) і становив $10 248,8 млн дол. США (21,6% загальнодержавного обсягу).
Рис. 5. Темпи зростання (зниження) експорту товарів протягом 2015-2018 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)
Назва товарів | Експорт | ||
млн.дол. США | у % до 2017 | у % до загального обсягу | |
Усього | 10248,8 | 105,2 | 100,0 |
у тому числі | |||
Продукти рослинного походження | 4113,2 | 102,6 | 40,1 |
Жири та олії тваринного або рослинного походження | 2359,3 | 96,1 | 23,0 |
Готові харчовi продукти | 941,8 | 108,0 | 9,2 |
Мінеральнi продукти | 314,2 | 103,5 | 3,1 |
Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 437,6 | 124,4 | 4,3 |
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 118,2 | 105,0 | 1,2 |
Текстильні матеріали та текстильні вироби | 45,4 | 107,2 | 0,4 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | 553,0 | 172,1 | 5,4 |
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 465,7 | 102,1 | 4,5 |
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 81,0 | 95,1 | 0,8 |
Імпорт – збільшився на 18,5% порівняно з 2017 роком (в Україні збільшення на 15,2%) і становив $23 516,8 млн дол. США (41,2% загальнодержавного обсягу).
Темпи зростання (зниження) імпорту товарів протягом 2015-2018 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)
Назва товарів | Імпорт | ||
млн.дол. США | у % до 2017 | у % до загаль- ного обсягу | |
Усього | 23516,8 | 118,5 | 100,0 |
у тому числі | |||
Продукти рослинного походження | 694,4 | 109,6 | 3,0 |
Жири та олії тваринного або рослинного походження | 54,0 | 121,6 | 0,2 |
Готові харчовi продукти | 962,9 | 126,1 | 4,1 |
Мінеральнi продукти | 4050,7 | 132,8 | 17,2 |
Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 4205,9 | 102,0 | 17,9 |
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 1284,2 | 112,1 | 5,5 |
Текстильні матеріали та текстильні вироби | 704,8 | 125,7 | 3,0 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | 1027,3 | 133,1 | 4,4 |
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 5925,8 | 125,4 | 25,2 |
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 2126,4 | 104,8 | 9,0 |
У 2018 році негативне сальдо становило $13 268,0 млн. дол. США (у 2017 р. також негативне – $10 110,3 млн. дол. США.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,44 (у 2017 р. – 0,49).
У 2018 році обсяг зовнішньої торгівлі послугами становив $6 389,8 млн дол. США (на 19,3% більше ніж у 2017 році). Експорт – збільшився на 13,4% порівняно з 2017 роком (в країні збільшення на 10,6%) і становив $3 459,0 млн дол. США (29,2% загальнодержавного обсягу).
Темпи зростання (зниження) експорту товарів протягом 2015-2018 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)
Найменування послуги | Експорт | ||
млн.дол. США | у % до 2017 | у % до загального обсягу, розділу | |
Усього | 3459,0 | 113,4 | 100,0 |
Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 183,0 | 125,5 | 5,3 |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 56,7 | 104,1 | 1,6 |
Транспортні послуги | 810,0 | 107,0 | 23,4 |
Послуги, пов’язані з подорожами | 107,6 | 122,7 | 3,1 |
Послуги з будівництва | 28,6 | 123,4 | 0,8 |
Послуги зі страхування | 38,7 | 112,5 | 1,1 |
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 104,3 | 144,3 | 3,0 |
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 36,3 | 152,7 | 1,0 |
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 1404,8 | 115,8 | 40,6 |
з них | |||
Телекомунікаційні послуги | 141,8 | 84,7 | 10,1 |
Комп’ютерні послуги | 990,8 | 120,7 | 70,5 |
Інформаційні послуги | 272,2 | 121,2 | 19,4 |
Ділові послуги | 675,4 | 107,7 | 19,5 |
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 13,7 | 119,5 | 0,4 |
Імпорт – збільшився на 16,7% порівняно з 2017 роком (в Україні збільшення на 6%) і становив $2 930,8млн дол. США (50,5% загальнодержавного обсягу).
Темпи зростання (зниження) імпорту послугпротягом 2015-2018 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)
Найменування послуги | Імпорт | ||
млн.дол. США | у % до 2017 | у % до загаль-но го обсягу, розділу | |
Усього | 2930,8 | 116,7 | 100,0 |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 14,9 | 118,0 | 0,5 |
Транспортні послуги | 428,2 | 100,5 | 14,6 |
Послуги, пов’язані з подорожами | 854,7 | 129,7 | 29,2 |
Послуги з будівництва | 10,1 | 132,2 | 0,3 |
Послуги зі страхування | 74,3 | 63,8 | 2,5 |
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 250,4 | 100,0 | 8,5 |
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 277,1 | 110,7 | 9,5 |
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 334,4 | 109,4 | 11,4 |
з них | |||
Телекомунікаційні послуги | 79,1 | 88,8 | 23,6 |
Комп’ютерні послуги | 170,2 | 117,9 | 50,9 |
Інформаційні послуги | 85,1 | 117,9 | 25,4 |
Ділові послуги | 678,4 | 145,9 | 23,1 |
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 8,3 | 44,8 | 0,3 |
Державні та урядові послуги | 0,2 | 201,2 | 0,0 |
У 2018 році позитивне сальдо становило $528,2 млн. дол. США (у 2017 р. також позитивне – $539,0 млн. дол. США.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,18 (у 2017р. – 1,21).
Джерело даних: Головне управління статистики у м.Києві: http://kyiv.ukrstat.gov.ua