Kyiv City State
Administration
Kyiv
Investment
Agency
У 2020 році обсяг зовнішньої торгівлі товарами становив $35421,4 млн дол. США (на 7,2% менше ніж у 2019 році). Експорт – зменшився на 0,3% порівняно з 2019 роком (в країні зменшення на 1,7%) і становив $12447,8 млн дол. США (25,3% загальнодержавного обсягу).
Темпи зростання (зниження) експорту товарів протягом 2017-2020 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)
Експорт | |||
млн.дол. США | у % до 2019 | у % до загального обсягу | |
Усього | 12 447,8 | 99,7 | 100,0 |
у тому числі | |||
Продукти рослинного походження | 5213 | 89,1 | 41,9 |
Жири та олії тваринного або рослинного походження | 3133,1 | 125,6 | 25,2 |
Готові харчовi продукти | 1323,3 | 118 | 10,6 |
Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 711,9 | 143,9 | 5,7 |
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 500,5 | 106,7 | 4 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | 377,3 | 74,9 | 3 |
Мінеральнi продукти | 293,9 | 66,9 | 2,4 |
Деревина і вироби з деревини | 174,7 | 106,8 | 1,4 |
Живi тварини; продукти тваринного походження | 110 | 83,5 | 0,9 |
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 89,5 | 86,7 | 0,7 |
Імпорт – зменшився на 10,6% порівняно з 2019 роком (в Україні зменшення на 11,0%) і становив $22973,6 млн дол. США (42,5% загальнодержавного обсягу).
Темпи зростання (зниження) імпорту товарів протягом 2015-2019 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)
Імпорт | |||
млн.дол. США | у % до 2019 | у % до загального обсягу | |
Усього | 22973,6 | 89,4 | 100,0 |
у тому числі | |||
Продукти рослинного походження | 807,9 | 107,5 | 3,5 |
Жири та олії тваринного або рослинного походження | 51,8 | 84,8 | 0,2 |
Готові харчовi продукти | 1377,7 | 120,6 | 6 |
Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 4528,7 | 98,6 | 19,7 |
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 5641,8 | 85,3 | 24,6 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | 916,9 | 85,3 | 4 |
Мінеральнi продукти | 2256,7 | 54,6 | 9,8 |
Деревина і вироби з деревини | 107,9 | 103,5 | 0,5 |
Живi тварини; продукти тваринного походження | 414 | 124,7 | 1,8 |
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 1290,4 | 96,6 | 5,6 |
У 2020 році негативне сальдо становило $10525,8 млн. дол. США (у 2019 р. також негативне – $13189,3 млн. дол. США.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,54 (у 2019 р. – 0,49).
У 2020 році обсяг зовнішньої торгівлі послугами становив $6639,5 млн дол. США (на 9,3% менше ніж у 2019 році). Експорт – зменшився на 2,8% порівняно з 2019 роком (в країні зменшенняна 28,5%) і становив $4075,2 млн дол. США (36,5% загальнодержавного обсягу).
Темпи зростання (зниження) експорту послугами протягом 2017-2020 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)
Експорт | |||
млн.дол. США | у % до 2019 | у % до загального обсягу | |
Усього | 4075,2 | 97,2 | 100 |
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 1920,2 | 111,5 | 47,1 |
Ділові послуги | 822,5 | 96 | 20,2 |
Транспортні послуги | 811 | 89,8 | 19,9 |
Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 154,9 | 85,8 | 3,8 |
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 97,3 | 77,6 | 2,4 |
Послуги, пов’язані з подорожами | 84,5 | 64,7 | 2,1 |
Послуги зі страхування | 54 | 74,1 | 1,3 |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 48,6 | 60,1 | 1,2 |
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 38,4 | 89,3 | 0,9 |
Послуги з будівництва | 30,9 | 51 | 0,8 |
Імпорт – зменшився на 26,7% порівняно з 2019 роком (в Україні зменшення на 17,4%) і становив $2564,3 млн дол. США (49,2% загальнодержавного обсягу).
Темпи зростання (зниження) імпорту послугпротягом 2017-2020 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)
Імпорт | |||
млн.дол. США | у % до 2019 | у % до загального обсягу | |
Усього | 2564,3 | 73,3 | 100 |
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 387,6 | 99,1 | 15,1 |
Ділові послуги | 486,6 | 68,8 | 19 |
Транспортні послуги | 345,6 | 68,7 | 13,5 |
Послуги з переробки матеріальних ресурсів | к | к | к |
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 270,5 | 98,3 | 10,5 |
Послуги, пов’язані з подорожами | 579,1 | 50,5 | 22,6 |
Послуги зі страхування | 119,5 | 138,7 | 4,7 |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 11,9 | 57,5 | 0,5 |
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 339,9 | 97,6 | 13,3 |
Послуги з будівництва | 17,4 | 177,3 | 0,7 |
к –дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.
У 2020 році позитивне сальдо становило $1 510,9 млн. дол. США (у 2019 р. також позитивне – $557,1млн. дол. США.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,59 (у 2019р. – 1,20).
Джерело даних: Головне управління статистики у м.Києві: http://kyiv.ukrstat.gov.ua