Kyiv City State
Administration
Kyiv
Investment
Agency
X
Локалізація | Назва вулиці | вул. Петра Вершигори | |
Район (в місті), місцевість | Дніпровський | ||
Географічні координати | - | ||
Властивості місцевості | Максимально доступна площа (як одна ділянка) [га] | 0,3340 | |
Можливості для розвитку (короткий опис) |
Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку |
||
Інформація про власність | Орієнтовна ціна землі (грн./м2) |
14 458 000.00 |
|
Власник(и) |
територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради |
||
Наявність актуального концептуального дизайну (Так/Ні) | ні | ||
Зонування | - | ||
Характеристика землі (ділянки) | Вид ґрунту на ділянці (га) | - | |
Різниця в рівні землі (м) | рельєф рівнинний | ||
Використання землі на даний час | - | ||
Забрудненість ґрунтових та підґрунтових вод (Так/Ні) | - | ||
Рівень підґрунтових вод (м) | >3 | ||
Чи були проведені геологічні дослідження ділянки (Так/Ні) | ні | ||
Ризик затоплення чи зсувів землі (Так/Ні) | ні | ||
Підземні перешкоди (Так/Ні) | ні | ||
Наземні та повітряні перешкоди (Так/Ні) | ні | ||
Екологічні обмеження (Так/Ні) | ні | ||
Будинки чи інші конструкції на ділянці (Так/Ні) | ні | ||
Транспортне положення | Доступ доріг до ділянки (вид та ширина доступної дороги) |
Дорога має тверде покриття, двосторонній рух |
|
Найближча автомагістраль/дорога національного значення (км) | - | ||
Морські та річкові порти в радіусі до 200 км | - | ||
Залізнична колія (км) | - | ||
Залізнична під’їзна колія (км) | - | ||
Найближчий діючий аеропорт (км) | - | ||
Найближчий морський порт (км) | - | ||
Наявна інфраструктура | Електрифікація (Так/Ні) | так | |
точка з’єднання (відстань від кордону ділянки) (м) | - | ||
напруга електричного току (кВТ) | - | ||
допустима електрична ємність (MW) | - | ||
Газифікація (Так/Ні) | ні | ||
точка з’єднання (відстань від кордону ділянки) (м) | - | ||
показник теплотворної здатності (MJ/Nm3) | - | ||
діаметр труби (мм) | - | ||
Водопостачання (Так/Ні) | ні | ||
точка з’єднання (відстань від кордону ділянки) (м) | - | ||
допустима пропускна здатність (м3/24 г) | - | ||
Очисні споруди (Так/Ні) | ні | ||
Телекомунікації (Так/Ні) | ні | ||
точка з’єднання (відстань від кордону ділянки) (м) | - | ||
Орієнтовна вартість підведення інженерних мереж (вказуються витрати на підведення необхідних комунікацій) | - | ||
Поточний стан справ (наявність необхідних дозволів, результати зміни призначення земельної ділянки, тощо) |
|
||
Можливості державної підтримки | - | ||
Можливості місцевої підтримки | - | ||
Інші актуальні коментарі |
Кадастровий номер земельної ділянки – 8000000000:66:010:0022 |
||
Пропозиція підготовлена |
Береза Андрій Володимирович, головний спеціаліст відділу ринку землі управління землеустрою та ринку землі Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тел. +380442027896, e-mail: Andrii.Bereza@kyivland.gov.ua |
||
Контактна особа |
Береза Андрій Володимирович, головний спеціаліст відділу ринку землі управління землеустрою та ринку землі Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тел. +380442027896, e-mail: Andrii.Bereza@kyivland.gov.ua |