Kyiv City State
Administration
Kyiv
Investment
Agency
X



| Статус |
|
| Правові засади | розпорядження КМДА від 02.11.2020 № 1738 |
| Замовник реалізації проекту | КП УЗН Святошинського району м. Києва. |
| Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт | КП "Київське інвестиційне агентство". |
| Об’єкт інвестування | Облаштування парку активного сімейного відпочинку в парку «Совки» у Святошинському районі |
| Розташування | Територія облаштування Об’єкта інвестування орієнтовною площею 1,8 га знаходиться на території парку «Совки» у Святошинському районі |
| Орієнтовна загальна вартість облаштування | 2 960 136,00 грн |
| Додаткова інформація | Будівництво капітальних споруд на Території облаштування Об’єкта інвестування заборонено. Облаштування Об’єкта інвестування (його складових) здійснюється шляхом встановлення виключно збірно-розбірних тимчасових конструкцій, без облаштування фундаментів. Облаштування Об’єкта інвестування здійснюється без завдання шкоди природним об’єктам, розташованим на Території облаштування. |
| Показник | Одиниця виміру | Всього |
| Площа Території облаштування | га | 1,8 |
| Тимчасові споруди чотирьох типів, в тому числі: | ||
| Тимчасова зблокована споруда №1: | шт. | 1 |
| Площа тимчасової споруди 1 по зовнішньому контуру | м 2 | 30,0 |
| Площа тимчасової споруди 2 по зовнішньому контуру | м 2 | 30,0 |
| Площа тимчасової споруди 3 по зовнішньому контуру | м 2 | 30,0 |
| Площа по зовнішньому контуру трьох зблокованих тимчасових споруд | м 2 | 90 |
| Тимчасова зблокована споруда №2: | шт. | 1 |
| Площа тимчасової споруди 1 по зовнішньому контуру | м 2 | 30,0 |
| Площа тимчасової споруди 2 по зовнішньому контуру | м 2 | 30,0 |
| Площа тимчасової споруди 3 по зовнішньому контуру | м 2 | 30,0 |
| Площа по зовнішньому контуру трьох зблокованих тимчасових споруд | м 2 | 90,0 |
| Тимчасова зблокована споруда №3: | шт. | 1 |
| Площа тимчасової споруди 1 по зовнішньому контуру | м 2 | 30,0 |
| Площа тимчасової споруди 2 по зовнішньому контуру | м 2 | 30,0 |
| Площа по зовнішньому контуру двох зблокованих тимчасових споруд | м 2 | 60,0 |
| Тимчасова споруда №4 (альтанка): | шт. | 20 |
| Площа по зовнішньому контуру тимчасової споруди | м 2 | 16 |
| Поле для волейболу | шт. | 1 |
| Кіномайданчик | шт. | 1 |
| Петанк | шт. | 2 |
| Настільний теніс | шт. | 8 |
| Комплекс вуличних тренажерів | шт. | 1 |
| Дитячий ігровий комплекс | шт. | 1 |
Остаточні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування, безпосереднє місце розташування об’єктів, які знаходяться на Території облаштування, а також детальна інформація щодо Об’єкта інвестування, у т.ч. остаточна (загальна) вартість облаштування Об’єкта інвестування, визначатимуться на підставі розробленої та затвердженої в установленому порядку проєктної документації або іншої документації, передбаченої законодавством України